Planos y metros en función del tipo
VIVIENDA 1 | |
---|---|
Parcela | 636.05 m2 |
Planta Baja | 83.95 m2 |
Planta Alta | 61.45 m2 |
Suma Interiores | 145.40 m2 |
Porches y Garajes | 81.07 m2 |
Total | 226.47 m2 |
Descargar Planos de Planta Vivienda 1 / PDF |
VIVIENDA 2 | |
---|---|
Parcela | 613.49 m2 |
Planta Baja | 83.95 m2 |
Planta Alta | 61.45 m2 |
Suma Interiores | 145.40 m2 |
Porches y Garajes | 81.07 m2 |
Total | 226 m2 |
Descargar Planos de Planta Vivienda 2 / PDF |
VIVIENDA 3 | |
---|---|
Parcela | 600.74 m2 |
Planta Baja | 85.14 m2 |
Planta Alta | 62.68 m2 |
Suma Interiores | 147.82 m2 |
Porches y Garajes | 67.55 m2 |
Total | 215 m2 |
Descargar Planos de Planta Vivienda 3 / PDF |
VIVIENDA 4 | |
---|---|
Parcela | 600.78 m2 |
Planta Baja | 85.48 m2 |
Planta Alta | 59.53 m2 |
Suma Interiores | 145.01 m2 |
Porches y Garajes | 57.50 m2 |
Total | 203 m2 |
Descargar Planos de Planta Vivienda 4 / PDF |
VIVIENDA 5 | |
---|---|
Parcela | 601.91 m2 |
Planta Baja | 85.48 m2 |
Planta Alta | 59.53 m2 |
Suma Interiores | 145.01 m2 |
Porches y Garajes | 57.50 m2 |
Total | 203 m2 |
Descargar Planos de Planta Vivienda 5 / PDF |
VIVIENDA 6 | |
---|---|
Parcela | 600.57 m2 |
Planta Baja | 85.48 m2 |
Planta Alta | 59.53 m2 |
Suma Interiores | 145.01 m2 |
Porches y Garajes | 57.50 m2 |
Total | 203 m2 |
Descargar Planos de Planta Vivienda 6 / PDF |
VIVIENDA 7 | |
---|---|
Parcela | 602.33 m2 |
Planta Baja | 84.80 m2 |
Planta Alta | 58.81 m2 |
Suma Interiores | 143.61 m2 |
Porches y Garajes | 31.10 m2 |
Total | 175 m2 |
Descargar Planos de Planta Vivienda 7 / PDF |
VIVIENDA 8 | |
---|---|
Parcela | 602.20 m2 |
Planta Baja | 84.80 m2 |
Planta Alta | 58.81 m2 |
Suma Interiores | 143.61 m2 |
Porches y Garajes | 31.10 m2 |
Total | 175 m2 |
Descargar Planos de Planta Vivienda 8 / PDF |